miércoles, 21 de marzo de 2018

Calificaciones



NOTAS PREVIA






APELLIDO Y NOMBRE CI EJERCICIOS X 20% QUIZ 1 QUIZ 2 QUIZ 3 X 25% APRECIATIVA 5% PREVIA Inasistencias
CRUZ IVANNA 27283821 0 18 16 19 17 17 0 0 0 0 0 0 7.909 1.582 8.6 0.0 0 2.9 0.7


PI
GUERRERO JOSBETH 25837672 0 17 15 18 17 9 17 18 0 0 18 20 13.545 2.709 9.1 13.3 16.4 12.9 3.2 19 0.95 6.89 2
HERNANDEZ PAOLA 26382110 0 15 16 15 19 12 17 17 18 18 18 17 16.545 3.309 5.4 14.0 15.3 11.6 2.9 19 0.95 7.15 1
PARILLI FREYA 25232561 19 19 18 19 19 16 20 20 19 19 20 19 18.909 3.782 16.3 17.3 14.3 16.0 4.0 20 1 8.77 0
PIMENTEL LAURA 25210085 18 20 19 19 19 19 18 20 0 15 20 20 17.182 3.436 17.5 18.5 17.0 17.7 4.4 20 1 8.85 2
RAMIREZ MILEXIS 26407225 0 0 14 12 18 7 0 0 18 17 18 20 11.273 2.255 7.3 13.7 17 12.7 3.2 18 0.9 6.32 3
SUAREZ ANGEL 18564319 0 20 20 20 19 5 19 19 0 0 0 0 11.091 2.218 16.5 0.0 0 5.5 1.4


PI

jueves, 15 de marzo de 2018

Ejercicio cierre de evaluaciones continuas

Buenos dias! acá les dejo el último ejercicio que corresponderá a la última evaluación. Por favor, consignar por esta via tienen hasta el martes para entregarlo, gracias.


QUIZ 3

1) ¿Cuáles considera son las principales diferencias entre un anteproyecto y un trabajo especial de grado (Tesis)? (4 pts)
2) ¿Qué parte de un artículo científico considera es el más importante?. Justifique su respuesta. (4 pts)
3) Presente los resultados de su desempeño estudiantil para esta asignatura durante este semestre, realice una breve discusión al respecto y elabore su conclusión. (8 pts)
4) Suponga que sus resultados serán citados por otros estudiantes, diga la forma correcta en qué deberá ser citado siguiendo las normas Vancouver. (4pts)